PASARAN :
HONGKONG ( WWW.HONGKONGPOOLS.COM )
PERIODE :
HK - 1836
TANGGAL :
13-Jan-2018 - Sabtu
9159
|
|||||||
GAME | A B C D | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | ||||
4D | 9 | 1 | 5 | 9 | |||
3D | - | 1 | 5 | 9 | |||
2D | - | - | 5 | 9 | |||
2D Depan | 9 | 1 | - | - | |||
2D Tengah | - | 1 | 5 | - | |||
Colok Bebas | 9 | 1 | 5 | 9 | |||
Macau | 91 = 19 = 95 = 59 = 99 = 99 = 15 = 51 = 19 = 91 = 59 = 95 | ||||||
Colok Jitu | 9 | 1 | 5 | 9 | |||
Tengah | Tengah | ||||||
Dasar | Ganjil - Besar | ||||||
50 - 50 | Ganjil | Ganjil | Ganjil | Ganjil | |||
Besar | Kecil | Besar | Besar | ||||
Shio | Tikus | ||||||
Silang |
|
||||||
Kembang |
|
||||||
Kombinasi | Ganjil | Ganjil | Ganjil | Ganjil | |||
Besar | Kecil | Besar | Besar |