PASARAN :
HELSINKI ( WWW.HELSINKIPOOLS.COM )
PERIODE :
HS - 1109
TANGGAL :
13-Jan-2018 - Sabtu
6323
|
|||||||
GAME | A B C D | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | ||||
4D | 6 | 3 | 2 | 3 | |||
3D | - | 3 | 2 | 3 | |||
2D | - | - | 2 | 3 | |||
2D Depan | 6 | 3 | - | - | |||
2D Tengah | - | 3 | 2 | - | |||
Colok Bebas | 6 | 3 | 2 | 3 | |||
Macau | 63 = 36 = 62 = 26 = 63 = 36 = 32 = 23 = 33 = 33 = 23 = 32 | ||||||
Colok Jitu | 6 | 3 | 2 | 3 | |||
Tengah | Tepi | ||||||
Dasar | Ganjil - Besar | ||||||
50 - 50 | Genap | Ganjil | Genap | Ganjil | |||
Besar | Kecil | Kecil | Kecil | ||||
Shio | Tikus | ||||||
Silang |
|
||||||
Kembang |
|
||||||
Kombinasi | Genap | Ganjil | Genap | Ganjil | |||
Besar | Kecil | Kecil | Kecil |